Top rated Hotels in Taegu


  1. 4.40 Rivertain Hotel   (360 reviews) €103
  2. 4.30 February Hotel SeongSeo   (134 reviews) €92
  3. 4.30 Hotel Yeogiatte Dongdaegu   (125 reviews) €52
  4. 4.20 February Hotel Dongseongro   (407 reviews) €77
  5. 4.20 Hotel Instar   (323 reviews) €46
  6. 4.20 Hotel Insomnia   (173 reviews) €48
  7. 4.20 Hotel Good Choice West Daegu   (147 reviews) €61
  8. 4.20 Soul Motel Daegu   (54 reviews) €43
  9. 4.10 February Hotel   (130 reviews) €71
  10. 4.00 Hotel Yeogiuhtte Daegu Station   (124 reviews) €50
  11. 4.00 Daegu Cherish   (80 reviews) €43
  12. 4.00 Boutique Hotel H   (33 reviews) €32
  13. 3.90 보잉호텔   (142 reviews) €36
  14. 3.90 Two Heart Hotel   (87 reviews) €53
  15. 3.90 Hotel SG   (75 reviews)
  16. 3.90 Hotel Wave   (72 reviews) €29
  17. 3.90 Deagu Dongdaegu Station Royal   (32 reviews) €36
  18. 3.80 Hotel Inter-Burgo Exco   (2271 reviews) €52
  19. 3.80 Eldis Regent Hotel   (623 reviews) €68
  20. 3.80 Daegu Dongdaegu Station Leaders   (116 reviews) €29
  21. 3.80 Hotel Soho House   (102 reviews) €47
  22. 3.70 AW Hotel   (832 reviews) Casual lodging with Chinese dining
  23. 3.70 Hotel Ariana   (347 reviews) €71
  24. 3.70 삐에로 모텔   (60 reviews) €29
  25. 3.60 Hotel Top   (138 reviews) €39
  26. 3.60 Sweet Hotel   (81 reviews) €36
  27. 3.60 Daegu Dongdaegu Love Way   (50 reviews) €29
  28. 3.60 인카모텔   (38 reviews) €30
  29. 3.50 Hotel Midas   (90 reviews) €50
  30. 3.50 K2 모텔   (59 reviews)
  31. 3.50 샹그리라모텔   (46 reviews)
  32. 3.50 K Motel   (44 reviews) €29
  33. 3.50 Western L Hotel   (34 reviews) €32
  34. 3.30 Daegu Hilltop Hotel   (211 reviews) Low-key budget hotel with Wi-Fi
  35. 3.30 Hotel February Ap-san Branch   (146 reviews) €51
  36. 3.30 View Motel   (68 reviews) €26
  37. 3.30 Motel yellow   (47 reviews) €35
  38. 3.30 Daegu Dongdaegu Station Ocean   (36 reviews) €27
  39. 3.20 Nana Motel   (48 reviews) €36
  40. 3.10 Como Boutique Hotel   (49 reviews) €30
  41. 3.10 Daegu Daemyeongdong Greenville   (37 reviews) €27
  42. 3.00 Daegu Beomeo Prince   (64 reviews) €29
  43. 3.00 W뉴욕모텔   (43 reviews) €25
  44. 2.90 2X Hotel   (53 reviews)

Tip: Click on the rating to open it on Google Maps

What's a Top rated?

The list is sorted by the average review score for places with more than 30 reviews in Hotels category .

This page was last updated on Feb 27, 2021.